Cemitério Gigante de Aviões: 32 09 15.15 n 110 49 51.98 w
Pirâmides do Egito: 29 58 38.06 N, 31 07 55.07 E
Área 51: 37 14 25.01 N 115 48 06.45 W
Triângulo Gigantesco "alienigena": 37 37 41.09 N 116 50 54.62 W
Outro triângulo semelhante: 37 39 58.44 N 116 01 33.02 W
Estátua da Liberdade: 40 41 21.04 N, 74 02 39.31 W
Cristo Redentor: 22 57 08.80 S, 43 12 41.93 W
Torre Eifel, França: 48 51 29.48 N 2 17 39.68 E
Coliseu, Roma: 41 53 24.79 N, 12 29 32.43 E
Local onde estava o WTC: 40 42 44.55 N, 74 00 48.26 W
Três Míssies? Caças? : 48 51 21.73 N 2 22 40.88 E
Transatlântico deixando o Estaleiro: 53 32 35N 9 57 33E
Vermelho estranho, queimadas? : 62 46 49N 155 31 47W
Congresso Americano: 38 53' 24.26" N 77 00' 31.71"W
Casa Branca: 38 53'51.58" N 77 02'11.67" W
Ônibus Espacial: 28 37 38.80 N, 80 37 16.31 W
Foguete Saturno V, Houston: 29 33 15.27 N, 95 5 38.53 W
Luxor Hotel, Las Vegas: 36 5 42.08 N, 115 10 26.86 W
Asteróide Caindo ou um UFO? : 28 20 25.98 N 33 02 48.35 E
Rocinha, RJ: 22 59 19.63 S, 43 14 50.27 W
Explosões no Caíro: 29°53'18.86"N 31°20'57.83"E
Lugar estranho, deserto: 37 34 56.55 N 116 54 42.22W
Aeroporto no deserto? Pista secreta? : 37 34 56.55 N 116 54 42.22W
Arco do Triunfo: 48.8737813917, 2.29487215109
Prizão de Alcatraz: 37 49 36.14 N, 122 25 22.24 W
Ópera em Sidney, Austrália: 33°51'24.52"S, 151°12'59.00"E
Suástica Nazista em Forma de Prédio: 28.0376811982 N 77.2168407752 E
Letreiro Hollywood: 34 08 02.67 N 118 19 17.46 W
Tanques de Guerra: 29 48 03.17 n 31 10 07.77 e
Sinais Estranhos no Deserto: 29.718202 31.147540
Avião em pleno vôo: 32°52'30.91"N 96°58'41.30"W
Monomotor em pleno vôo: 33°11'25.38"N 96°35'7.68"W
Igreja de Notredamme: 48°51'9.58"N 2°21'2.79"E
Avenida Paulista: 23 33 47"s /046 39 13"w
Avião bombardeiro B2: 34°38'14.65"N, 118° 4'55.29"W
Desenho Gigante de Pernas, Mistério: 29 31 59.91 S 137 28 04.10 E
Desmatamento Amazônia: 3 55'47.58" S 54 36'30.17" W
Estrela próximo a Área 51, sinistro: 37 24 05.24n 116 52 05.63w
Mais desenhos estranhos no solo: 37 33 50.29n 116 51 01.47w
Triângulo estranhíssimo com acesso de estrada: 23 52 15.20s 70 27 13.14w
Ponte Rio-Niterói: 22 52 17.20 S 43 09 43.61 W
Crateras Gigantes: 37 10 29.96 N 116 02 27.97 W
Agricultura em Círculos: 37°42'56.54" N 113°38'08.36" W
Míssel? 55°44'29.41" N 37°36'04.34" E
Veado em desenho no Solo: 47.42760119 -122.486711871
Muralha da China: 46°15'29.63" N, 116°34'42.01"E
Vulcão em Erupção: 34 05 11.70N 139 31 39.05E
Face de um Homem na Terra: 16 20 12.64 S, 71 57 34.32 W
Vaticano: 41°54'9.65"N 12°27'12.14"E
Pista de Pouso estranha: 33 44 46.74 N 112 38 02.99 W
Vesúvio: 40 49 16.32 N , 14 25 31.85 E
Plantação – Colcha de Retalhos: 32 53 53.94 S 61 58 29.59 W
Submarino: 17°43'16.50"N 77° 1'4.68"W
Maracanã: 22 54 43 S 43 13 48 W
Pearl Harbor: 21 22 59.41" N 157 59 19.73" W
UFO? 26.74865100 -80.07455000
Lugar Estranho: 40.74691800 -119.23461900
Explosão? Círculos de 1km de diâmetro à esquerda: 27 39 09.33N 22 30 28.22E
Avião de Guerra no ar: 52.33633900 -0.19534600
Avião Caça: 52.68015500 1.27548700
Crateras
21 07 02.61 N 11 23 51.37 W
32 09 02.90S 115 49 37.35E
35° 1'38.00"N 111° 1'22.00"W
Montanhas 3D
Monte Everest- 27°58'28.90"N 86°54'37.37"E
Monte Fuji (Japão)- 35°19'41.17"N 138°43'47.96"E
Grand Canyon- 36°13'26.33"N 112°19'41.89"W
Ilha vulcânica- 33° 9'15.66"N 139°46'59.64"E
Vulcão em erupção- 34° 5'11.70"N 139°31'39.05"E
Gibraltar- 36° 7'57.77"N 5°20'52.50"W
Bairro, muito bem organizado!
36°16'19.38"N, 115°09'19.26"w
Brasil
Cristo Redentor - 22 57 08.75 S 43 12 41.79 W
Ponte Rio – Niterói - 22 52 59.32 S 43 10 07.28 W
Encontro das águas do Rio Negro com o Solimões –
3 08 43.65 S 59 54 24.10 W
Sambódromo - -23.5158712621, -46.6454915125
Palácio da Alvorada - 15 47 32.70 S 47 49 20.08 W
Palácio do Planalto - 15 47 56.54 S 47 51 39.18 W
Congresso Nacional - 15 47 58.36 S 47 51 51.67 W
Cataratas do Iguaçu - 25 41 11.84 S 54 26 07.10 W
Rio Amazônia - 6 50 04.30 S 67 22 11.12 W
Transamazônica - 7°27'56.14"S, 64°25'52.41"W
Parque do Ibirapuera - 23 34 59.05 S, 46 39 31.85 W
Museu do Ipiranga - 23°35'6.18"S,46°36'35.14"W
Masp - 23 33 41.12S 46 39 20.81W
Incêndio no Mato Grosso - 12 53 04.39 S 55 26 13.61 W
25 de março - 23 32 48.78 S 46 37 57.36 W
Lugares do Mundo
Pentágono - 38 52 15 N 77 03 20 W
Estátua da Liberdade - 40 41 21.18 N 74 02 39.84 W
Central Park - 40 46 02.08 n 73 58 39.95 w
Monte Rushmore (com os presidentes)- 43 52 43.34 N 103 27 32.17 W
Baía de Tóquio - 35 28 59.75 N 139 51 21.72 E
Casa Branca - 38 53 N 77 00 W
Big Bang - 51 29 N 0 07 W
Letreiros Hollywood - 34 08 00.40 N 118 19 17.28 W
Monte Fuji - 35 21 18.79 138 42 29.98 E
Everest – 1: 27 59 00.00 N 86 55 60.00 E
2: 27 58 51.65N 86 55 14.48E
Coliseo - 41 53'27.4 N 12 29'34.27 E
Torre Eiffel - 48 51 29 28 N 2 17 39 26 E
Empire State: 40 44 54.36 N 73 59 10.48 W
Arco do Triunfo - 48 52 25.38 N 2 17 40.49 E
Machu Pichu - 1: 13 09 55 S 72 32 18 W
2: 13 09 15.45 S 72 31 14.03 W
Cidade Proibida (China) - 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E
Acrópole de Atenas - 37 58 17 N 23 43 34 E
Imagem de Sadan - 33 19 47.43 N 44 26 08.55 E
Base Kennedy - 28 32 23.83 N 80 40 22.89 W
Hoover Dam: 36 00 57 N 114 44 15 W
EPCOT Center: 28 22 31.14 N 81 32 58.8 W
Belas ruas na Índia - 28 36 08.38 N 77 12 53.50 E
Museu do Louvre - 48 51 39.93 N 2 20 08.83 E
Gladstone ConduruVille - 20 37 16.22 S 41 12 06.84 W
Ilha de Páscoa - 27 07 44.41 S 109 21 01.22 W
Ilhas Marianas - 16 37 10 N 145 37 20 E
Ponte Golden Gate - 37 48 51.83 N 122 28 40.14 W
Opera House em Sydney - 36 51 26 S 151 12 52 E (imagem de baixa qualidade)
Kabul - 34 31 12 N 69 10 47 E
Tanzânia - 3 4 S 37 21 E
Mônaco - 43 43 46.49 n 7 25 08.13 e
Construções Maravilhosas
Muralha da China - 39.4331263581, 98.3474171985
castelo de malbork, Polônia - 54 02 25.77 n 19 01 43.05 e
angkor wat, Camboja - 13 24 44.81 N 103 52 1.55 E
angkor thom, angkor, Camboja - 13 26 14.24 N 103 51 33.55 E
o domo de florença, Itália – 43 46 24.06 n 11 15 23.43 e
sultanahmet camii, istambul, Turquia - 41 0 19.32 N 28 58 36.25 E
basilica de santa sofia, istambul, Turquia - 41 00 31.70 n 28 58 46.92 e
torre de belém, lisboa, Portugal - 38 41 29.62 N 9 12 57.28 W
memorial de chiang kai-shek, taipé, Taiwan - 25 02 04.34 n 121 31 17.89 e
castelo frederiksberg, copenhage, Dinamarca - 55 40 19.33 N 12 31 30.60 E
wat phra kaew, bancoc, Tailândia - 13 45 5.51 N 100 29 34.30 E
doi suthep, chiang mai, Tailândia - 18 48'17.56 N 98 55 17.27 E
museu guggenheim, bilbao, Espanha - 43 16 07.15 n 2 56 01.49 w
wat arun, bancoc, Tailândia - 13 44 36.71 N 100 29 21.41 E
CN Tower (a mais alta do mundo) - 43 38 31.12 N 79 23 13.75 W
Monumento de Washington - 38 53 22.27 N 77 2 12.56 W
Torre de Pisa - 43 43 23.74 N 10 23 44.35 E
Castelo de Buckingham / Londres - 51 30 01.56 n 0 08 36.44 w
Esfinge e Pirâmides Egito - 29 58 31.27 n 31 08 15.33 e
Autodromos da F1
Melbourne - 37 50 45 S 144 58 15 E
Interlagos - 23 42 06 S 46 41 45 W
Suzuka -34 50 39 N 136 32 03 E
Hochenheim -49 20 06 N 08 34 30 E
Budapeste -47 34 57 N 19 15 09 E
Spa Francorchamps - 50 25 57 N 05 57 54 E
San Marino - 44 20 33 N 11 42 45 E
Monza - 45 37 21 N 09 17 06 E
Barcelona - 41 34 03 N 02 15 27 E
Montreal - 45 30 18 N 73 31 39 W
Indianápolis -39 47 39 N 86 14 09 W
Silverstone - 52 04 15 N 01 01 03 W
Magny Cours -46 51 51 N 03 09 57 E
Estádios
Estádio Boca Juniors - 34 38 08 S 58 21 52 W
Estádio de Baseball Yankees e do Chicago Cubs -41 49 47.76 N 87 38 1.27 W
Estádio Real Madrid, (Santiago Bernabéu) 40 27 11.18 N,3 41 18.07 W
Pacaembu - 23 32 54.13 S 46 39 54.16 W
Morumbi - 23 36 1.48 S 46 43 13.16 W
Maracanã - 22 54 44.73 S 43 13 47.64 W
Real Madrid - 40 27 10.72 N 3 41 18.00 W
Atlético de Madrid - 40 24 06.04 N 3 43 14.01 W
Olímpico de Barcelona - 41 21 52.93 N 2 09 19.72 w
Barcelona - 41 22 51.23 N 2 07 21.10 W
ESTÁDIOS Q O BRASIL JOGOU NA COPA DE 94
Rose Bowl (Los Angeles)
34 09 40.75 N 118 10.03 W
Stanford (San Francisco)
37 26 04.28 N 122 09 40.15 W
Pontiac Silverdome (Detroit)
42 38 43.91 N 83 15 17.27 W
Coton Bowl (Dallas)
32 46 46.59 N 96 45 34.46 W
Estádio de Beisebol em São Paulo
23 31 14.12 S 46 38 31.43 W
Parque de Diversões e Entretenimento no Mundo
Shark / Universal Studios / Orlando - 28 28 46.44 n 81 28 08.42 w
Disney: 28 22 30.58 N 81 32 52.20 W
Lago do Mickey - 28 23 45.86 N 81 34 42.22 W
Cirque du Soleil / Orlando (dentro da Disney) 28 22 13.67 n 81 31 18.50 w
Sea World CA - 32 45 54.32 N 117 13 36.16 W
Hopi Hari (Baixa resolução) - 23 5 50.27S 47 0 16.15W
Playcenter - 23 31 2.36 S 46 39 49.58W
Zôo de São Paulo - 23 39 03.60 s 46 37 13.48 w
Beto Carrero World - 26 48 05.40 S 48 36 47.69 W
London Eye(Roda gigante)- Londres 51 30 11.80 N 0 07 07.75 W
Cassino em Montecarlo – Mônaco 43 44 17.96 N 7 25 46.17 E
Parque de diversões no Kwait -29 20 54.97 N 47 48 58.60 E
Coisas estranhas e curiosas
Estrela próximo à Baia de Guanabara - 22 58 07.29s 43 05 43.32w
Cidade dos Ets??? Matrix??? - 39.463491,-94.529843
Lula Gigante (???) - 12 04 26 S 77 10 51 W
Aeroporto de Ets - 37 33 47.27 N 116 51 06.58 W
33 44 46.74 N 112 38 02.99 W
37 39 58.44 N 116 01 33.02 W
Enormes “fitas adesivas” - 46 17 50 N 120 02 32 E
Lápis Gigante - 28 31 22.37 N,80 34 19.67 W
Um boneco flutuando - 27 58 04.43 S 153 25 01.37 E
Lago do amor - 25 07 02.34 n 121 28 14.37 e
Floresta do amor - 39 16 48.07 n 94 44 55.42 w
Pac Man com sede - 41 42 13.62 n 0 32 36.59 e
Óvni (?) - 26°44'56.18"N, 80° 4'28.37"W
Animais
Centenas de Hipopótamos (muito legal) - 6 37 43.86 S 31 8 10.16E
Baleias - 24 50 27.26 N 81 22 42.48 W
Flamingos - 21 50 36.21 S 35 27 0.89 E
Aves em formação de Vôo - 29 48 36.90 n 91 59 43.83 w
Búfalos - 14° 4'11.09"S, 25°38'47.29"E
Cervos - 11°54'56.98"S, 30°13'4.00"E
Elefantes - 10°54'13.37"N, 19°55'59.24"E
Camelos - 15°17'40.18"N, 20°28'47.62"E
Focas - 18°26'44.88"S, 12° 0'44.01"E
Antílopes - 24°57'18.54"S, 15°51'30.52"E
Ovelhas - 29°46'16.33"S, 21° 0'31.23"E
Casa de Famosos
Neverland (Mansão de Michael Jackson) - 42.2016,-87.8374
Graceland (Mansão de Elvis Presley) - 35 02 49.02 n 90 01 29.65 w
Casa do Ozzy Osbourne's - 34.0899 -118.402
Escritas e Desenhos
Cavalo Branco - 51 6 3.88 N 1 8 23.14 E
Cavalo Branco II - 31.6629801568 -106.588064908
Desenho da Oprah - 33 13 33.10 N 111 35 48.49W
Palavra Jesus - 23 27 27.40 s 46 47 32.66 w
Serpente - 31 37 57.46 N 114 56 05.20 W
Escrita na areia “Sahara Vencera” - 27 53 39.27 N,15 23 38.96 W
Escrita “D´Roça” - 23 43 21.30S 46 50 06.49W
Palavra USA - 40 43 05.63 N 85 57 39.43 W
Uma frase na montanha - 31°42'16.75"N, 106°31'8.03"W
Um homem - 29 31 58.14 S 137 28 08.18 E
Outras Curiosidades
Incêndio na Savana - 19 39 17.23S 23 39 58.71E
Uma aldeia na África - 13°58'2.20"S, 31°48'49.66"E
Cultivo de Mandioca - 11°35'12.26"S, 30°16'9.30"E
Terreno WTC - 40 42 42.61N 74 0 48.02W
Pegadas de Chacais no Saara - 17°16'15.29"N, 22°40'54.32"E
Navio afundando - 55 58 32.99 N 4 44 29.47 W
Navio afundando II - 30.4683880678, 47.941119406
Dirigível Pirelli - 23 32 47.34 S 46 38 42.60 W
Instalações de Mísseis Atômicos - 37 24 05.47 N 116 52 03.71 W
Entre dentro do vulcão Vesúvio na Itália - 40 49 15.39 N 14 25 32.63 E
Vulcão esfumaçando - 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E
Casas dentro de um vulcão (Hawai) - 21 15 42 N 157 48 22 W
Foguete - 29 33 14.48 N,95 05 39.51 W
Avião em pouso - 34 33 56.20S , 58 24 19.88W
Igrejas
Notre Dame de Paris - 48.8535400205, 2.34844254797
Sacre Coeur de Paris - 48.8866563463, 2.34135762859
Igreja de São Vito (Praga) - 50.0902662624, 14.3994755587
Frauenkirche (Munique) - 48.1385147365, 11.5733972273
Antiga catedral de Santa Sofia - Istambul -41 00 30.63 N 28 58 47.57
Basílica de Nossa Senhora da Paz, Yamoussoukro, Costa do Marfim
6 48 42.80 N 5 17 45.32 W
Vaticano - 41 54 07 N 12 27 17 E
Tem algumas repetidas ai (INGINOREM)
Nenhum comentário:
Postar um comentário